(単位 : 百万円)
2019/6
2020/6
2021/6
2022/6
2023/6
売上高 8,472 10,904 10,875 11,986 15,257
営業利益 452 655 54 △319 94
経常利益 455 664 32 △328 278
当期純利益 203 291 △40 △404 290
総資産 2,617 4,023 3,461 3,531 4,853
純資産 1,244 1,625 1,653 1,296 1,701
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)